Utilice esta ficha del estuche ESD para confirmar las dimensiones interiores, el cierre, la compatibilidad de los separadores, el método de apilamiento y la evidencia de protección para la ruta seleccionada.
Introducción del producto
Almacenamiento en caja ESD, también conocida como caja de almacenamiento antiestática o caja de transporte conductora, está diseñada específicamente para el almacenamiento y transporte seguros de componentes electrónicos sensibles a la electricidad estática. Disipa eficazmente la electricidad estática, evita la acumulación de carga y las descargas de alto voltaje, y minimiza el riesgo de daños por descarga electrostática (ESD) en placas de circuito impreso (PCB), chips IC, semiconductores y otros dispositivos sensibles.
Fabricada con plástico conductor de alta calidad, aleación de aluminio o acero inoxidable, la caja ofrece una excelente conductividad eléctrica para liberar de forma segura las cargas estáticas antes de que puedan afectar a componentes electrónicos valiosos. El interior puede equiparse con espuma conductora, esponja antiestática o revestimientos conductores para proporcionar amortiguación adicional y una protección ESD fiable durante la manipulación y el transporte.
Para una mayor seguridad, el Almacenamiento en cajas ESD También puede conectarse a un conductor de puesta a tierra, lo que permite que la electricidad estática se descargue directamente a tierra. Este diseño garantiza una protección electrostática continua durante los procesos de almacenamiento, producción y logística.
Ampliamente utilizado en la fabricación de electrónicos, el ensamblaje SMT, la producción de semiconductores, la industria automotriz, la maquinaria, los electrodomésticos y otras aplicaciones industriales, este Caja de almacenamiento antiestática Ofrece una solución fiable para proteger los componentes sensibles a la electricidad estática, al tiempo que mejora la eficiencia del almacenamiento y la fiabilidad del producto.
Especificación técnica
| Nombre del producto | CAJA ESD | |||||
| Modelo del producto | QD-9805303A | QD-9805303B | QD-9805303C | QD-9805303D | QD-9805304 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Parámetros de especificación | ●Dimensiones exteriores: | 605*365*135mm | 605*365*95 mm | 605*365*85 mm | 615*375*25mm | 390*285*275 mm |
| ●Tamaño interior: | 560*325*125mm | 560*325*83 mm | 560*325*85 mm | 355*250*255 mm | ||
| ●Flanco: | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | ||
| ●Pared inferior: | 3mm | 4mm | 4mm | |||
| ●Peso: | 2kg | 1.04kg | 1.04kg | 0.9kg | 1.96kg | |
| ●Transportista: | 30kg | 30kg | 30kg | |||
| Descripción del producto | ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | |||||
| Personalización de color | 口 alt=”Quandun” /> 口 |
|||||
| Accesorios opcionales | Etiqueta antiestática | |||||
| Barrera antiestática | ||||||
| Edificio de gran altura (QD-9805303C) | ||||||
| Serigrafía/estampación en caliente | ||||||
| Tapa de caja (QD-9805303D) | Cubierta de caja | |||||
| Carro de volteo (serie QD-9806101) | ||||||
| Nombre del producto | CAJA ESD | |||||
| Modelo del producto | QD-9805304-2 | QD-9805305-2 | QD-9805305 | QD-9805306 | QD-9805307 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Parámetros de especificación | ●Dimensiones exteriores: | 330*245*120 mm | 395*185*155 mm | 405*305*110 mm | 655*445*275 mm | 590*390*205 mm |
| ●Tamaño interior: | 295*210*108 mm | 345*145*150 mm | 360*270*100 mm | 615*405*260 mm | 530*330*200 mm | |
| ●Flanco: | 3.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | |
| ●Pared inferior: | 4mm | 3.5mm | 4mm | 4mm | 4mm | |
| ●Peso: | 0. 87kg | 0.78kg | 0. 84kg | 3.98kg | 2.48kg | |
| ●Transportista: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
| Descripción del producto | ◆Hay ranuras alrededor de la caja (se puede usar con separadores ranurados para almacenar placas de circuito impreso) | |||||
| ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | ||||||
| Personalización de color | 口 |
|||||
| Accesorios opcionales | Etiqueta antiestática | |||||
| Barrera antiestática | ||||||
| Serigrafía/estampación en caliente | ||||||
| Cubierta de caja | Cubierta de caja | Cubierta de caja | ||||
| Carro de volteo (serie QD-9806101) | ||||||
| Nombre del producto | CAJA ESD | |||||
| Modelo del producto | QD-9805308 | QD-9805309-2 | QD-9805309 | QD-9805311 | QD-9805312 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Parámetros de especificación | ●Dimensiones exteriores: | 605*400*140 mm | 550*415*265 mm | 550*415*305 mm | 530*395*145 mm | 645*440*165 mm |
| ●Tamaño interior: | 560*355*135 mm | 495*365*255 mm | 495*365*295 mm | 485*355*135 mm | 595*395*155 mm | |
| ●Flanco: | 3mm | 3mm | 3mm | 3.5mm | 3mm | |
| ●Pared inferior: | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | |
| ●Peso: | 2.16kg | 2.6kg. | 2.84kg | 2.14kg | 2.4kg | |
| ●Transportista: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | ||
| Descripción del producto | ◆Hay ranuras alrededor de la caja_ | ◆Hay ranuras en la pared interior | ||||
| ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | ||||||
| Personalización de color | 口 |
|||||
| Accesorios opcionales | Etiqueta antiestática | |||||
| Barrera antiestática | ||||||
| Serigrafía/estampación en caliente | ||||||
| Rascacielos(QD-9805312EL | ||||||
| Nombre del producto | CAJA ESD | |||||
| Modelo del producto | QD-9805313 | QD-9805313-2 | QD-9805314 | QD-9805315 | QD-9805315-2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Parámetros de especificación | ●Dimensiones exteriores: | 605*505*205 mm | 690*560*205mm | 700*610*90 mm | 690*550*75 mm | 845*525*95 mm |
| ●Tamaño interior: | 555*450*200 mm | 655*522*200mm | 650*560*85 mm | 650*515*70 mm | 810*495*90 mm | |
| ●Pared: | 3mm | 3mm | 4mm | 2mm | 2.5mm | |
| ●Pared inferior: | 5mm | 5mm | 4mm | 3mm | 3mm | |
| ●Peso: | 3.48kg | 4.5kg | 2.87kg | 2.11kg | 2.29kg | |
| ●Carga de soporte: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
| Descripción del producto | ◆Hay ranuras alrededor de la caja | |||||
| ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | ||||||
| Personalización de color | 口 |
|||||
| Accesorios opcionales | Etiqueta antiestática | |||||
| Serigrafía/estampación en caliente | ||||||
| Carro de volteo (serie QD-9806101) | ||||||





















































