चयनित मार्ग के लिए आंतरिक आयामों, बंद होने की प्रणाली, विभाजक अनुकूलता, ढेर लगाने की विधि और सुरक्षा संबंधी प्रमाण की पुष्टि के लिए इस ईएसडी बॉक्स सूची का उपयोग करें।
उत्पाद परिचय
ईएसडी बॉक्स स्टोरेज, जिसे एंटी-स्टैटिक स्टोरेज बॉक्स या कंडक्टिव टर्नओवर बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक घटकों के सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रभावी ढंग से स्थैतिक बिजली को नष्ट करता है, चार्ज के संचय और उच्च वोल्टेज विसर्जन को रोकता है, और पीसीबी, आईसी चिप्स, अर्धचालक तथा अन्य संवेदनशील उपकरणों को स्थैतिक विद्युत निर्वहन (ESD) से होने वाले क्षति के जोखिम को कम करता है।
उच्च गुणवत्ता वाले चालक प्लास्टिक, एल्यूमीनियम मिश्रधातु या स्टेनलेस स्टील से निर्मित, यह बॉक्स बिजली का उत्कृष्ट चालन प्रदान करता है, जिससे मूल्यवान इलेक्ट्रॉनिक भागों को प्रभावित करने से पहले स्थैतिक आवेश सुरक्षित रूप से निकल जाते हैं। इसके अंदर चालक फोम, एंटी-स्टेटिक स्पंज या चालक लाइनर लगाए जा सकते हैं, जो हैंडलिंग और परिवहन के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा और विश्वसनीय ईएसडी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
उन्नत सुरक्षा के लिए, द ईएसडी बॉक्स स्टोरेज इसे ग्राउंडिंग तार से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे स्थैतिक विद्युत को सीधे धरती में निकाला जा सकता है। यह डिज़ाइन भंडारण, उत्पादन और रसद प्रक्रियाओं के दौरान निरंतर विद्युत चालकता सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, SMT असेंबली, अर्धचालक उत्पादन, ऑटोमोटिव, मशीनरी, घरेलू उपकरण और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, यह एंटी-स्टैटिक भंडारण बक्सा स्थैतिक आवेश से संवेदनशील घटकों की सुरक्षा के साथ-साथ भंडारण दक्षता और उत्पाद विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है।
तकनीकी विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | ईएसडी बॉक्स | |||||
| उत्पाद मॉडल | QD-9805303A | QD-9805303B | QD-9805303C | QD-9805303D | QD-9805304 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| विनिर्देश पैरामीटर | ●बाहरी आयाम: | 605*365*135mm | 605*365*95 मिमी | 605*365*85 मिमी | 615*375*25mm | 390*285*275 मिमी |
| ●आंतरिक आकार: | 560*325*125mm | 560*325*83 मिमी | 560*325*85 मिमी | 355*250*255 मिमी | ||
| ●साइडवॉल: | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | ||
| ●निचली दीवार: | 3mm | 4mm | 4mm | |||
| ●वज़न: | 2kg | 1.04kg | 1.04kg | 0.9kg | 1.96kg | |
| ●वाहक: | 30kg | 30kg | 30kg | |||
| उत्पाद विवरण | ◆स्थैतिक सूचकांक: 10e4-10e8Ω | |||||
| रंग अनुकूलन | मुँह alt=”Quandun” /> मुँह |
|||||
| वैकल्पिक सामान | एंटी-स्टैटिक लेबल | |||||
| मुख एंटी-स्टेटिक पार्टीशन | ||||||
| ऊंची इमारत (QD-9805303C) | ||||||
| मुद्रण/हॉट स्टैम्पिंग | ||||||
| मुख बॉक्स कवर (QD-9805303D) | मुख पेटी का आवरण | |||||
| काउंटर टर्नओवर कार्ट (QD-9806101 श्रृंखला) | ||||||
| उत्पाद का नाम | ईएसडी बॉक्स | |||||
| उत्पाद मॉडल | QD-9805304-2 | QD-9805305-2 | QD-9805305 | QD-9805306 | QD-9805307 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| विनिर्देश पैरामीटर | ●बाहरी आयाम: | 330*245*120 मिमी | 395*185*155 मिमी | 405*305*110 मिमी | 655*445*275 मिमी | 590*390*205 मिमी |
| ●आंतरिक आकार: | 295*210*108 मिमी | 345*145*150 मिमी | 360*270*100 मिमी | 615*405*260 मिमी | 530*330*200 मिमी | |
| ●साइडवॉल: | 3.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | |
| ●निचली दीवार: | 4mm | 3.5mm | 4mm | 4mm | 4mm | |
| ●वज़न: | 0. 87kg | 0.78kg | 0. 84kg | 3.98kg | 2.48kg | |
| ●वाहक: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
| उत्पाद विवरण | ◆बॉक्स के चारों ओर स्लॉट हैं (इसे स्लॉटेड पार्टीशन के साथ प्रयोग करके पीसीबी संग्रहित किया जा सकता है) | |||||
| ◆स्थैतिक सूचकांक: 10e4-10e8Ω | ||||||
| रंग अनुकूलन | 口 |
|||||
| वैकल्पिक सामान | एंटी-स्टैटिक लेबल | |||||
| मुख एंटी-स्टेटिक पार्टीशन | ||||||
| मुद्रण/हॉट स्टैम्पिंग | ||||||
| मुख पेटी का आवरण | मुख पेटी का आवरण | मुख पेटी का आवरण | ||||
| काउंटर टर्नओवर कार्ट (QD-9806101 श्रृंखला) | ||||||
| उत्पाद का नाम | ईएसडी बॉक्स | |||||
| उत्पाद मॉडल | QD-9805308 | QD-9805309-2 | QD-9805309 | QD-9805311 | QD-9805312 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| विनिर्देश पैरामीटर | ●बाहरी आयाम: | 605*400*140 मिमी | 550*415*265 मिमी | 550*415*305 मिमी | 530*395*145 मिमी | 645*440*165 मिमी |
| ●आंतरिक आकार: | 560*355*135 मिमी | 495*365*255 मिमी | 495*365*295 मिमी | 485*355*135 मिमी | 595*395*155 मिमी | |
| ●साइडवॉल: | 3mm | 3mm | 3mm | 3.5mm | 3mm | |
| ●निचली दीवार: | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | |
| ●वज़न: | 2.16kg | 2.6kg. | 2.84kg | 2.14kg | 2.4kg | |
| ●वाहक: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | ||
| उत्पाद विवरण | ◆बॉक्स के चारों ओर स्लॉट हैं_ | ◆आंतरिक दीवार पर स्लॉट हैं। | ||||
| ◆स्थैतिक सूचकांक: 10e4-10e8Ω | ||||||
| रंग अनुकूलन | 口 |
|||||
| वैकल्पिक सामान | एंटी-स्टैटिक लेबल | |||||
| मुख एंटी-स्टेटिक पार्टीशन | ||||||
| मुद्रण/हॉट स्टैम्पिंग | ||||||
| ऊंची इमारत(QD-9805312EL | ||||||
| उत्पाद का नाम | ईएसडी बॉक्स | |||||
| उत्पाद मॉडल | QD-9805313 | QD-9805313-2 | QD-9805314 | QD-9805315 | QD-9805315-2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| विनिर्देश पैरामीटर | ●बाहरी आयाम: | 605*505*205 मिमी | 690*560*205mm | 700*610*90 मिमी | 690*550*75 मिमी | 845*525*95 मिमी |
| ●आंतरिक आकार: | 555*450*200 मिमी | 655*522*200mm | 650*560*85 मिमी | 650*515*70 मिमी | 810*495*90 मिमी | |
| ●दीवार: | 3mm | 3mm | 4mm | 2mm | 2.5mm | |
| ●निचली दीवार: | 5mm | 5mm | 4mm | 3mm | 3mm | |
| ●वज़न: | 3.48kg | 4.5kg | 2.87kg | 2.11kg | 2.29kg | |
| ●समर्थन भार: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
| उत्पाद विवरण | ◆बॉक्स के चारों ओर स्लॉट हैं | |||||
| ◆स्थैतिक सूचकांक: 10e4-10e8Ω | ||||||
| रंग अनुकूलन | 口 |
|||||
| वैकल्पिक सामान | एंटी-स्टैटिक लेबल | |||||
| मुद्रण/हॉट स्टैम्पिंग | ||||||
| काउंटर टर्नओवर कार्ट (QD-9806101 श्रृंखला) | ||||||





















































