Verwenden Sie diese ESD-Box-Auflistung, um die Innenmaße, die Verschlussart, die Kompatibilität mit Trennwänden, die Stapelmethode sowie die Schutznachweise für die gewählte Versandroute zu überprüfen.
Produkteinführung
ESD-Box-Aufbewahrung, auch als antistatische Aufbewahrungsbox oder leitfähige Transportbox bezeichnet, ist speziell für die sichere Lagerung und den Transport elektrostatisch empfindlicher elektronischer Bauteile konzipiert. Sie leitet statische Aufladungen effektiv ab, verhindert die Ansammlung von Ladungen und Hochspannungsentladungen und minimiert das Risiko von ESD-Schäden an Leiterplatten, IC-Chips, Halbleitern und anderen empfindlichen Bauelementen.
Die Box wird aus hochwertigem leitfähigem Kunststoff, einer Aluminiumlegierung oder Edelstahl gefertigt und gewährleistet eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit, um statische Aufladungen sicher abzuleiten, bevor sie empfindliche elektronische Bauteile beeinträchtigen können. Der Innenraum kann mit leitfähigem Schaum, antistatischem Schwamm oder leitfähigen Auskleidungen versehen werden, um bei Handhabung und Transport zusätzliche Dämpfung und zuverlässigen ESD-Schutz zu bieten.
Für erhöhte Sicherheit, die ESD-Box-Aufbewahrung Kann außerdem an einen Erdungsdraht angeschlossen werden, wodurch statische Elektrizität direkt in die Erde abgeleitet werden kann. Dieses Design gewährleistet einen kontinuierlichen elektrostatischen Schutz während der gesamten Lager-, Produktions- und Logistikprozesse.
Weit verbreitet in der Elektronikfertigung, im SMT-Montagebereich, in der Halbleiterproduktion, in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, bei Haushaltsgeräten sowie in anderen industriellen Anwendungen, dieses Antistatische Aufbewahrungsbox bietet eine zuverlässige Lösung zum Schutz statisch empfindlicher Bauteile und verbessert gleichzeitig die Lagereffizienz sowie die Produktsicherheit.
Technische Spezifikation
| Produktname | ESD-BOX | |||||
| Produktmodell | QD-9805303A | QD-9805303B | QD-9805303C | QD-9805303D | QD-9805304 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Spezifikationsparameter | ●Außenmaße: | 605*365*135mm | 605*365*95 mm | 605*365*85 mm | 615*375*25mm | 390*285*275 mm |
| ●Innenmaß: | 560*325*125mm | 560*325*83 mm | 560*325*85 mm | 355*250*255 mm | ||
| ●Seitenwand: | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | ||
| ●Untere Wand: | 3mm | 4mm | 4mm | |||
| ●Gewicht: | 2kg | 1.04kg | 1.04kg | 0.9kg | 1.96kg | |
| ●Betreiber: | 30kg | 30kg | 30kg | |||
| Produktbeschreibung | ◆Statischer Index: 10e4-10e8Ω | |||||
| Farbanpassung | Kreis alt=”Quandun” /> Kreis |
|||||
| Optionales Zubehör | Antistatische Etikette | |||||
| Antistatische Trennwand | ||||||
| MundHochhaus (QD-9805303C) | ||||||
| Siebdruck/Heißprägung | ||||||
| Mund-Boxabdeckung (QD-9805303D) | Kastenabdeckung | |||||
| Umschlagwagen (QD-9806101-Serie) | ||||||
| Produktname | ESD-BOX | |||||
| Produktmodell | QD-9805304-2 | QD-9805305-2 | QD-9805305 | QD-9805306 | QD-9805307 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Spezifikationsparameter | ●Außenmaße: | 330*245*120 mm | 395*185*155 mm | 405*305*110 mm | 655*445*275 mm | 590*390*205 mm |
| ●Innenmaß: | 295*210*108 mm | 345*145*150 mm | 360*270*100 mm | 615*405*260 mm | 530*330*200 mm | |
| ●Seitenwand: | 3.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | |
| ●Untere Wand: | 4mm | 3.5mm | 4mm | 4mm | 4mm | |
| ●Gewicht: | 0. 87kg | 0.78kg | 0. 84kg | 3.98kg | 2.48kg | |
| ●Betreiber: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
| Produktbeschreibung | ◆Rund um die Box befinden sich Schlitze (sie kann mit geschlitzten Trennwänden zur Aufbewahrung von Leiterplatten verwendet werden). | |||||
| ◆Statischer Index: 10e4-10e8Ω | ||||||
| Farbanpassung | 口 |
|||||
| Optionales Zubehör | Antistatische Etikette | |||||
| Antistatische Trennwand | ||||||
| Siebdruck/Heißprägung | ||||||
| Kastenabdeckung | Kastenabdeckung | Kastenabdeckung | ||||
| Umschlagwagen (QD-9806101-Serie) | ||||||
| Produktname | ESD-BOX | |||||
| Produktmodell | QD-9805308 | QD-9805309-2 | QD-9805309 | QD-9805311 | QD-9805312 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Spezifikationsparameter | ●Außenmaße: | 605*400*140 mm | 550*415*265 mm | 550*415*305 mm | 530*395*145 mm | 645*440*165 mm |
| ●Innenmaß: | 560*355*135 mm | 495*365*255 mm | 495*365*295 mm | 485*355*135 mm | 595*395*155 mm | |
| ●Seitenwand: | 3mm | 3mm | 3mm | 3.5mm | 3mm | |
| ●Untere Wand: | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | |
| ●Gewicht: | 2.16kg | 2.6kg. | 2.84kg | 2.14kg | 2.4kg | |
| ●Betreiber: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | ||
| Produktbeschreibung | ◆Um die Box herum befinden sich Schlitze. | ◆An der Innenwand befinden sich Schlitze. | ||||
| ◆Statischer Index: 10e4-10e8Ω | ||||||
| Farbanpassung | 口 |
|||||
| Optionales Zubehör | Antistatische Etikette | |||||
| Antistatische Trennwand | ||||||
| Siebdruck/Heißprägung | ||||||
| MundHochhaus(QD-9805312EL | ||||||
| Produktname | ESD-BOX | |||||
| Produktmodell | QD-9805313 | QD-9805313-2 | QD-9805314 | QD-9805315 | QD-9805315-2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Spezifikationsparameter | ●Außenmaße: | 605*505*205 mm | 690*560*205mm | 700*610*90 mm | 690*550*75 mm | 845*525*95 mm |
| ●Innenmaß: | 555*450*200 mm | 655*522*200mm | 650*560*85 mm | 650*515*70 mm | 810*495*90 mm | |
| ●Wand: | 3mm | 3mm | 4mm | 2mm | 2.5mm | |
| ●Untere Wand: | 5mm | 5mm | 4mm | 3mm | 3mm | |
| ●Gewicht: | 3.48kg | 4.5kg | 2.87kg | 2.11kg | 2.29kg | |
| ●Traglast: | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
| Produktbeschreibung | ◆Um die Box herum befinden sich Schlitze. | |||||
| ◆Statischer Index: 10e4-10e8Ω | ||||||
| Farbanpassung | 口 |
|||||
| Optionales Zubehör | Antistatische Etikette | |||||
| Siebdruck/Heißprägung | ||||||
| Umschlagwagen (QD-9806101-Serie) | ||||||





















































